| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.42 | 35.46 | 24.84 | 46.08 | 24.84 | 22.86 | 27 | 27.36 | 31.14 | 24.84 | 24.84 | 29.34 |
| 2 | 12.42 | 27.36 | 51.84 | 41.4 | 31.14 | 28.98 | 24.84 | 31.14 | 35.28 | 24.84 | 19.26 | 33.12 |
| 3 | 20.16 | 23.4 | 23.4 | 27 | 33.12 | 31.14 | 27 | 25.2 | 28.98 | 16.56 | 44.28 | 21.24 |
| 4 | 60.66 | 25.2 | 35.46 | 38.34 | 41.4 | 33.12 | 24.84 | 31.14 | 24.84 | 24.84 | 53.82 | 20.7 |
| 5 | 57.96 | 11.16 | 20.7 | 33.12 | 31.5 | 37.26 | 25.2 | 28.98 | 22.86 | 22.86 | 28.98 | 22.86 |
| 6 | 25.2 | 22.86 | 25.2 | 46.08 | 27 | 25.2 | 31.5 | 28.98 | 29.34 | 29.34 | 0.0 | 13.32 |
| 7 | 53.82 | 22.86 | 24.84 | 51.84 | 28.98 | 27 | 33.12 | 28.98 | 27.36 | 22.86 | 18.72 | 16.56 |
| 8 | 49.68 | 18.72 | 31.14 | 51.84 | 27 | 24.84 | 31.14 | 29.34 | 29.34 | 24.84 | 33.3 | 12.42 |
| 9 | 60.3 | 22.86 | 22.86 | 40.14 | 27 | 35.46 | 33.12 | 27.36 | 28.98 | 19.26 | 39.42 | 20.7 |
| 10 | 53.82 | 19.26 | 25.2 | 24.84 | 33.12 | 24.84 | 23.4 | 28.98 | 25.2 | 22.86 | 27 | 37.44 |
| 11 | 16.56 | 16.56 | 21.24 | 23.4 | 27.36 | 27 | 31.14 | 27.36 | 25.2 | 24.84 | 41.4 | 41.4 |
| 12 | 16.56 | 24.84 | 41.4 | 23.4 | 22.86 | 24.84 | 25.2 | 31.14 | 23.4 | 22.86 | 35.46 | 51.84 |
| 13 | 18.72 | 22.86 | 27.36 | 37.26 | 24.84 | 24.84 | 31.5 | 70.74 | 33.12 | 24.84 | 16.56 | 39.42 |
| 14 | 20.7 | 43.56 | 46.08 | 37.44 | 24.84 | 35.28 | 27.36 | 41.4 | 27.36 | 24.84 | 40.14 | 53.82 |
| 15 | 25.2 | 41.4 | 47.7 | 22.86 | 27 | 28.98 | 24.84 | 28.98 | 31.5 | 31.14 | 41.4 | 27 |
| 16 | 18.72 | 41.4 | 43.56 | 27 | 21.24 | 24.84 | 27.36 | 35.46 | 24.84 | 16.56 | 45.54 | 35.46 |
| 17 | 16.56 | 31.14 | 56.34 | 28.98 | 25.2 | 27 | 23.4 | 31.14 | 25.2 | 16.56 | 72.9 | 24.84 |
| 18 | 17.46 | 22.86 | 45.54 | 24.84 | 21.24 | 24.84 | 27 | 55.98 | 22.86 | 18.72 | 38.34 | 20.7 |
| 19 | 15.3 | 33.3 | 37.26 | 24.84 | 23.4 | 27.36 | 27.36 | 33.12 | 27 | 20.7 | 47.7 | 17.46 |
| 20 | 13.32 | 24.84 | 33.3 | 68.4 | 23.4 | 25.2 | 25.2 | 31.14 | 28.98 | 22.86 | 45.54 | 31.14 |
| 21 | 19.26 | 43.56 | 35.46 | 35.28 | 20.7 | 24.84 | 27 | 24.84 | 22.86 | 35.28 | 51.84 | 39.42 |
| 22 | 16.56 | 28.98 | 41.4 | 31.14 | 20.7 | 38.34 | 27.36 | 27.36 | 24.84 | 19.26 | 43.56 | 41.4 |
| 23 | 16.56 | 20.7 | 39.42 | 57.96 | 38.34 | 37.44 | 24.84 | 31.5 | 27 | 18.72 | 51.84 | 44.28 |
| 24 | 20.7 | 22.86 | 37.26 | 43.56 | 39.42 | 37.44 | 23.4 | 29.34 | 27 | 18.72 | 27.36 | 33.3 |
| 25 | 28.98 | 14.58 | 43.56 | 27 | 33.12 | 27 | 25.2 | 46.08 | 23.4 | 16.56 | 39.42 | 28.98 |
| 26 | 19.26 | 27.36 | 41.4 | 27.36 | 31.14 | 25.2 | 27 | 56.34 | 27 | 14.58 | 31.5 | 13.32 |
| 27 | 12.42 | 20.7 | 27.36 | 16.56 | 28.98 | 33.3 | 31.14 | 27 | 35.28 | 15.3 | 15.3 | 14.58 |
| 28 | 14.58 | 25.2 | 21.24 | 22.86 | 28.98 | 31.14 | 33.12 | 28.98 | 31.14 | 17.46 | 51.84 | 23.4 |
| 29 | 15.3 | 21.24 | 28.98 | 34.2 | 31.14 | 34.2 | 29.34 | 49.68 | 20.7 | 33.12 | 37.26 | |
| 30 | 16.56 | 20.7 | 31.14 | 37.26 | 25.2 | 23.4 | 46.08 | 37.26 | 17.46 | 22.86 | 44.28 | |
| 31 | 43.56 | 38.34 | 27 | 28.98 | 51.84 | 16.56 | 33.12 | |||||
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | |
| Max. | 60.66 | 43.56 | 56.34 | 68.4 | 41.4 | 38.34 | 34.2 | 70.74 | 49.68 | 35.28 | 72.9 | 53.82 |
| Significat color | ||||||||||||
| < 1 | 1.0 – 5.5 | 5.6 – 11 | 12 – 19 | 20 – 28 | 29 – 38 | 39 – 49 | 50 – 61 | 62 – 74 | 75 – 88 | 89 – 102 | 103 – 117 | 118 > |
