Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2022
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 13 33.3 22.2 37 24.4 22.6 27.8 25.9 22.2 24.1 20.4 25.9
2 14.8 28.1 37 37 33.3 24.1 24.1 27.8 40.7 25.9 20.4 27.8
3 16.7 27.8 22.2 28.1 25.9 26.3 25.9 27.8 25.9 20.4 35.9 20.4
4 53.7 18.5 26.3 35.2 30.5 35.2 24.4 27.8 25.9 24.1 44.4 19.1
5 48.1 11.1 24.4 35.2 29.6 35.2 26.3 27.8 24.1 20.4 20.4 16.7
6 18.5 22.2 27.8 34.2 26.3 24.1 31.6 26.3 28.1 33.3 0.0 11.1
7 42.6 20.9 30.5 37 25.9 25.9 27.8 28.1 22.2 20.4 20.4 14.8
8 45 18.5 20.9 42.6 26.3 24.1 27.8 26.3 25.9 26.3 29.8 11.1
9 54.2 20.4 22.2 38.9 27.8 33.3 31.5 28.1 29.8 18.5 33.3 17.2
10 42.6 19.1 24.4 20.9 28.1 24.4 25.9 27.8 25.9 20.4 35.2 27.8
11 14.8 18.5 18.5 24.1 25.9 26.3 29.6 25.9 25.9 24.4 27.8 35.2
12 16.7 20.4 34.2 19.1 22.6 24.1 26.3 26.3 24.4 22.2 0.0 46.8
13 18.5 22.6 25.9 33.5 22.2 26.3 30.5 0.0 22.2 22.2 0.0 34.2
14 16.7 37 48.5 34.2 24.4 30.5 27.8 30.5 20.9 20.4 0.0 39.6
15 20.4 29.6 48.5 24.1 22.6 24.4 22.2 30.5 27.8 28.1 0.0 28.1
16 20.4 27.8 43.1 27.8 22.2 22.6 27.8 31.5 25.9 16.7 0.0 27.8
17 14.8 26.3 48.1 27.8 24.1 24.1 25.9 29.6 26.3 18.5 0.0 16.7
18 16.7 19.1 50.3 24.1 29.8 25.9 24.1 55.5 20.9 15.5 0.0 18.5
19 17.2 31.5 33.5 25.9 24.1 28.1 29.6 29.8 24.1 18.5 0.0 13
20 15.5 24.1 30.5 51.8 24.1 27.8 27.8 24.4 25.9 17.2 0.0 29.6
21 20.9 38.9 40.7 31.6 22.2 28.1 27.8 25.9 22.2 25.9 42.6 37
22 18.5 26.3 35.2 22.6 20.4 34.2 25.9 29.6 27.8 16.7 35.9 31.5
23 13.7 19.1 31.5 51.8 34.2 35.9 25.9 31.6 24.1 14.8 45 38.9
24 19.1 20.4 35.9 34.2 35.9 33.5 24.4 27.8 27.8 13.7 26.3 31.5
25 24.1 14.8 37.7 24.1 27.8 26.3 24.1 38.9 26.3 16.7 34.2 31.6
26 18.5 25.9 41.3 24.1 29.8 28.1 25.9 44.4 22.6 11.8 19.1 13
27 14.8 17.2 31.5 16.7 26.3 29.8 29.8 26.3 29.8 16.7 15.5 14.8
28 18.5 22.6 24.4 22.2 27.8 29.6 29.8 27.8 33.5 15.5 39.6 16.7
29 16.7   24.1 29.6 27.8 25.9 29.6 25.9 38.9 15.5 25.9 35.2
30 19.1   16.7 25.9 26.3 25.9 27.8 35.9 31.5 18.5 17.2 38.9
31 28.7   35.2   27.8   29.6 42.6   16.7   31.5
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 54.2 38.9 50.3 51.8 35.9 35.9 31.6 55.5 40.7 33.3 45 46.8
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >