Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2022
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 14.8 24.4 27.8 40.7 29.8 30.5 29.8 34.2 25.9 0.0 22.2 29.6
2 13.7 24.1 39.6 40.7 45 26.3 29.6 30.5 35.2 0.0 24.1 35.2
3 24.1 31.5 24.1 35.2 24.1 34.2 27.8 29.8 28.1 0.0 56.1 22.2
4 66.6 25.9 34.2 44.4 37 31.5 27.8 30.5 25.9 0.0 59.2 14.8
5 56.1 11.1 22.6 37 30.5 45 30.5 30.5 7.6 0.0 31.5 20.9
6 17.2 24.4 30.5 51.8 27.8 29.6 35.2 33.3 0.0 0.0 0.0 11.1
7 35.9 24.1 20.4 61.8 27.8 29.8 30.5 31.6 0.0 0.0 20.4 16.7
8 61.1 0.0 30.5 52.2 29.6 33.3 30.5 31.6 0.0 0.0 35.2 16.7
9 70.9 24.4 28.1 46.8 29.6 35.9 33.3 30.5 0.0 0.0 52.2 31.5
10 61.1 24.4 28.1 25.9 33.5 29.8 29.8 33.3 26.3 0.0 0.0 42.6
11 16.7 22.2 18.5 33.3 27.8 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 44.2 35.2
12 20.9 24.1 46.8 22.2 26.3 29.6 28.1 29.6 0.0 0.0 29.8 64.8
13 22.2 25.9 31.5 39.6 27.8 29.8 29.8 64.8 0.0 0.0 14.8 40.7
14 20.4 48.5 52.2 42.6 26.3 38.9 33.3 37 27.8 0.0 39.6 61.1
15 22.2 38.9 55.5 25.9 31.6 27.8 24.4 34.2 29.6 14.8 42.6 42.6
16 18.5 46.8 46.3 31.6 24.4 27.8 27.8 34.2 7.4 0.0 44.4 35.2
17 18.5 40.7 59.2 31.6 28.1 26.3 26.3 31.6 0.0 22.6 68.6 22.6
18 20.4 22.2 55.5 25.9 26.3 27.8 29.6 33.3 0.0 18.5 39.6 19.1
19 18.5 41.3 40.7 26.3 28.1 27.8 29.8 37 0.0 20.9 42.6 17.2
20 16.7 27.8 37 50 27.8 29.6 33.3 30.5 0.0 19.1 44.4 46.8
21 25.9 29.6 48.1 29.6 20.9 28.1 31.5 26.3 0.0 44.4 67.2 46.8
22 22.2 25.9 42.6 29.6 24.4 44.4 29.6 31.5 0.0 18.5 50.3 46.8
23 14.8 20.9 0.0 69 0.0 39.6 30.5 31.6 0.0 17.2 53.8 39.6
24 20.4 26.3 38.9 48.1 40.7 37 27.8 31.5 0.0 19.1 29.6 33.3
25 33.3 16.7 46.3 29.6 35.2 30.5 29.6 31.5 0.0 18.5 41.3 33.3
26 17.2 27.8 50 26.3 35.2 31.5 29.8 50.3 0.0 13.7 19.1 13
27 14.8 17.2 34.2 18.5 33.5 37.7 35.9 29.8 0.0 18.5 16.7 16.7
28 18.5 26.3 26.3 24.1 30.5 30.5 34.2 31.5 0.0 16.7 41.3 26.3
29 19.1   26.3 33.3 39.6 33.3 31.6 28.1 0.0 18.5 39.6 41.3
30 19.1   18.5 30.5 46.8 29.6 33.3 48.1 0.0 19.1 20.4 41.3
31 38.9   39.6   29.8   33.3 43.1   14.8   34.2
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 70.9 48.5 59.2 69 46.8 45 35.9 64.8 35.2 44.4 68.6 64.8
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >