Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 39.6 72.2 33.5 27.8 38.9 0.0 30.5 38.9 42.6 0.0 50 55.5
2 51.8 61.1 33.5 27.8 38.9 27.8 29.8 31.6 25.9 0.0 50 50.3
3 42.6 42.6 24.1 26.3 33.5 27.8 28.1 33.5 31.5 0.0 38.9 52.5
4 54.2 24.1 24.4 33.3 37 25.9 51.8 35.2 26.3 0.0 29.8 54.2
5 35.2 29.6 25.9 31.5 28.1 33.3 31.6 29.8 27.8 0.0 24.1 53.7
6 18.5 38.9 24.1 41.3 29.6 29.6 43.1 29.6 25.9 0.0 29.8 46.3
7 27.8 50 20.4 29.8 35.2 29.6 33.5 46.8 25.9 0.0 25.9 55.5
8 26.3 57.9 22.2 29.8 29.6 29.6 35.2 35.2 28.1 0.0 20.9 65.1
9 35.2 55.5 28.1 15.5 30.5 26.3 29.8 29.6 29.8 0.0 0.0 55.5
10 14.8 72.2 30.5 19.1 46.3 29.6 35.2 22.2 33.3 0.0 16.7 59.9
11 15.5 44.4 46.3 37 46.3 27.8 29.8 22.2 27.8 0.0 27.8 48.1
12 0.0 55.5 42.6 35.9 46.3 30.5 50 24.1 29.8 0.0 18.5 20.4
13 29.6 30.5 29.8 26.3 40.7 24.1 38.9 24.4 22.2 0.0 24.1 17.2
14 26.3 25.9 26.3 22.2 35.9 25.9 40.7 39.6 24.1 0.0 24.1 16.7
15 27.8 22.2 37 30.5 42.6 25.9 29.6 35.2 41.3 0.0 24.1 14.8
16 35.2 27.8 25.9 35.9 44.4 26.3 29.6 33.3 53.7 0.0 18.5 24.4
17 33.3 22.2 28.1 37 33.5 37.7 29.6 25.9 31.5 0.0 13 16.7
18 22.2 20.9 31.6 42.6 33.5 25.9 33.3 29.6 25.9 0.0 20.9 18.5
19 24.1 24.1 29.8 33.3 31.6 22.6 31.5 35.2 29.6 0.0 24.1 13.7
20 33.3 22.2 46.3 31.5 35.2 43.1 29.6 33.3 28.1 0.0 27.8 20.9
21 50 48.5 25.9 29.6 26.3 39.6 31.5 29.6 33.5 0.0 0.0 35.2
22 76.6 50 28.1 27.8 33.3 34.2 31.5 26.3 35.2 0.0 16.7 18.5
23 59.4 24.1 28.1 29.6 34.2 31.6 27.8 31.6 41.3 0.0 38.9 20.9
24 67.2 19.1 0.0 29.6 37.7 29.6 30.5 35.2 29.6 0.0 48.1 17.2
25 65.1 22.6 28.1 35.9 37 27.8 33.3 37.7 34.2 0.0 46.3 24.1
26 27.8 20.4 24.1 33.3 29.6 33.3 28.1 25.9 29.6 0.0 33.5 40.7
27 35.2 24.1 35.2 0.0 26.3 27.8 33.3 27.8 27.8 20.9 64.8 61.1
28 44.4 35.2 27.8 35.9 22.6 30.5 31.6 29.8 24.1 17.2 59.2 65.1
29 48.1   35.9 29.6 27.8 30.5 27.8 35.9 25.9 15.5 66.6 51.8
30 67.2   25.9 30.5 33.3 37 25.9 35.2 0.0 62.9 42.6 20.9
31 64.8   26.3   24.1   38.9 25.9   53.7   15.5
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 76.6 72.2 46.3 42.6 46.3 43.1 51.8 46.8 53.7 62.9 66.6 65.1
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >